공고된 정부지원사업을 10개 알아볼까요?
관심있는분들은 바로 아래를 확인해 보세유
야생동물 피해예방시설 설치 지원
소관기관명 | 환경부 |
---|---|
부서명 | 생물다양성과 |
신청방법 | 시·군·구청에서 정하는 방법에 따라 신청(시·군·구의 사업공고문 확인) |
지원내용 | ○ 야생동물로 인한 피해를 예방하는데 필요한 전기울타리, 철망울타리 등의 설치 또는 구입에 드는 비용의 일부(60%) 지원 |
지원유형 | 현금||현물 |
법령 | 야생생물 보호 및 관리에 관한 법률 시행령(제7조, 제1항)||야생생물 보호 및 관리에 관한 법률(제12조, 제1항) |
상세조회URL | http://www.gov.kr/portal/rcvfvrSvc/dtlEx/148000000010 |
금속광산 현대화 굴진 지원
소관기관명 | 산업통상자원부 |
---|---|
부서명 | 석탄광물산업과 |
신청방법 | 한국광해광업공단에 신청서 제출(방문, 우편, FAX, 이메일) |
지원내용 | ○ 수입의존도가 높은 금속광의 자급률 향상을 위한 국내 금속광산 굴진비용 지원(사업비의 50% 이내 지원) |
지원유형 | 현금 |
법령 | 에너지 및 자원사업 특별회계법(제5조의0, 제0항)||광업법(제86조의0, 제0항) |
상세조회URL | http://www.gov.kr/portal/rcvfvrSvc/dtlEx/145000000053 |
영산강섬진강수계 주민지원(특별지원사업)
소관기관명 | 환경부 |
---|---|
부서명 | 수생태관리과 |
신청방법 | 관리청 대상 사업계획서 공모
– 해당 지역주민들은 관할 시군 또는 읍면에 문의하시기 바랍니다 |
지원내용 | ○ 상수원관리지역 관할 시군에 사업비 지원하여 주민에 복지증진, 수질개선, 소득향상 도모 – 주민지원사업의 30%범위내 |
지원유형 | 기타 |
법령 | 영산강ㆍ섬진강수계 물관리 및 주민지원 등에 관한 법률(제21조) |
상세조회URL | http://www.gov.kr/portal/rcvfvrSvc/dtlEx/148000000034 |
기술인증 및 마케팅 지원
소관기관명 | 중소벤처기업부 |
---|---|
부서명 | 소상공인정책과 |
신청방법 | 방문 : 서울특별시 영등포구 버드나루로 14길 25, 6층, 우편 |
지원내용 | 장애인기업이 국내외 인증획득과 마케팅지원에 직접적으로 소요되는 비용의 80%한도로 지원(인증 또는 마케팅 中 택 1) |
지원유형 | 현금 |
법령 | 장애인기업활동 촉진법 시행령(제10조, 제2항) |
상세조회URL | http://www.gov.kr/portal/rcvfvrSvc/dtlEx/142100000019 |
낙동강수계 주민지원(일반지원사업)
소관기관명 | 환경부 |
---|---|
부서명 | 수생태관리과 |
신청방법 | ○ (간접지원) 상수원관리지역 관할 시군구 또는 읍면동별 주민지원사업 추진위원회(마을회의)에서 사업 선정 ○ (직접지원) 상수원관리지역 관할 시군구 또는 읍면동 주민센터에 주민지원사업 지원대상 여부를 확인 후 직접지원사업비 신청 |
지원내용 | ○ (간접지원) 소득증대, 복지증진사업, 육영, 오염정화사업 등을 마을 단위로 지원
○ (직접지원) 생활편의시설, 학자금지원 등을 가구별로 지원 |
지원유형 | 현금||현물 |
법령 | 낙동강수계 물관리 및 주민지원 등에 관한 법률(제23조) |
상세조회URL | http://www.gov.kr/portal/rcvfvrSvc/dtlEx/148000000040 |
서비스형 외국인투자지역 임대료 지원
소관기관명 | 산업통상자원부 |
---|---|
부서명 | 투자유치과 |
신청방법 | ○ 산업통상자원부에 서면으로 제출 |
지원내용 | ○ 임대료 보조 – 임대료의 50% 범위에서 국비 및 지방비 매칭 지원 |
지원유형 | 현금 |
법령 | 외국인투자 촉진법(제18조의0, 제0항) |
상세조회URL | http://www.gov.kr/portal/rcvfvrSvc/dtlEx/145000000047 |
차별 없는 일터 자율 개선 지원
소관기관명 | 고용노동부 |
---|---|
부서명 | 고용차별개선과 |
신청방법 | 전화, 온라인 |
지원내용 | ○ (진단) 비정규직에 대한 고용상 차별이 있는지 여부를 확인하기 위해 사업장을 방문하여 차별 여부 진단 실시
○ (개선지원) 차별개선이 필요한 사업장을 선정하여 차별개선 지원(컨설팅 제공) 및 자율개선 유도 ○ (상담 및 예방교육) 사업주·근로자 대상으로 고용차별 상담 진행 및 차별예방교육 실시, 권리구제 지원 ○ (지역 차별시정네트워크 구축 및 홍보ㆍ캠페인) 지역 특성에 맞는 노·사·민·정 참여형 사업 추진 및 차별예방 홍보 캠페인 |
지원유형 | 서비스(일자리) |
법령 | 노사관계 발전 지원에 관한 법률(제6조의0, 제0항) |
상세조회URL | http://www.gov.kr/portal/rcvfvrSvc/dtlEx/149200000047 |
중소 환경기업 사업화 지원사업
소관기관명 | 환경부 |
---|---|
부서명 | 녹색산업혁신과 |
신청방법 | 온라인 신청(http://konetic.or.kr/scaleup) |
지원내용 | ○ 사업화부문 : 정부지원금 최대 3억원 – 지원분야 : 청정대기, 스마트물, 자원순환, 기후대응, 자연-생활환경 – 지원대상 : 중소기업 – 지원기간 : 2023 협약일 ~8개월이내 – 지원내용 : 컨설팅, 기술도입, 시제품제작, 인검증, 시장진출을 위한 자금지원 ○ 녹색신산업부문 : 정부지원금 최대 6억원(연 최대 3억, 2년간 지원) |
지원유형 | 현금 |
법령 | 환경기술 및 환경산업 지원법(제5조의0, 제0항)||환경기술 및 환경산업 지원법(제6조의0, 제0항) |
상세조회URL | http://www.gov.kr/portal/rcvfvrSvc/dtlEx/148000000003 |
건설일용근로자 기능향상 지원
소관기관명 | 고용노동부 |
---|---|
부서명 | 지역산업고용정책과 |
신청방법 | 지정 훈련(위탁)기관 방문을 통한 훈련 신청 |
지원내용 | ○ 직업훈련서비스
– 건설일용근로자의 고용관계(고용·단절의 반복) 특수성을 감안하여 일과 훈련을 병행하면서 기능 향상을 지원할 수 있는 1일 완성형 직업훈련 실시(15개 직종) * 훈련일수 * 훈련장려금: 주간 16,000원, 야간 10,000원 (기본, 심화 동일) |
지원유형 | 기타(교육)||현금 |
법령 | 건설근로자의 고용개선 등에 관한 법률(제7조, 제1항)||건설근로자의 고용개선 등에 관한 법률 시행령(제3조의3, 제1항) |
상세조회URL | http://www.gov.kr/portal/rcvfvrSvc/dtlEx/149200000007 |
1인 사업자 보조공학기기 지원
소관기관명 | 중소벤처기업부 |
---|---|
부서명 | 소상공인정책과 |
신청방법 | 방문 : 서울특별시 영등포구 버드나루로 14길 25, 6층, 우편 |
지원내용 | 1인 장애인기업 사업주(대표자) 대상 보조공학기기 (점자단말기, 의사소통보조기기, 사무보조기기 등) 물품가액 5백만원 한도 내 지원(자부담 10%) |
지원유형 | 현금 |
법령 | 장애인기업활동 촉진법 시행령(제10조, 제2항) |
상세조회URL | http://www.gov.kr/portal/rcvfvrSvc/dtlEx/142100000020 |