사회보험사각지대해소
소관기관명 | 고용노동부 |
---|---|
부서명 | 고용지원실업급여과 |
신청방법 | 신청서 작성 – 신청서 접수 – 지원대상 여부 확인 – 보험료지원금 지급 결정 – 보험료지원금 지원 |
지원내용 | ○ (일반근로자)10인 미만 사업의 월평균 보수 260만 원 미만 근로자 및 사업주의 사회보험료(고용보험, 국민연금) 부담분 80% 지원 – 지원신청시 6개월 이내 가입이력이 없는자만 지원 ○ (예술인, 노무제공자(플랫폼포함)) |
지원유형 | 기타 |
법령 | 국민연금법(제100조의3)||고용보험 및 산업재해보상보험의 보험료징수 등에 관한 법률(제21조)||고용보험 및 산업재해보상보험의 보험료징수 등에 관한 법률(제48조의2, 제8항)||고용보험 및 산업재해보상보험의 보험료징수 등에 관한 법률(제48조의3, 제6항) |
상세조회URL | http://www.gov.kr/portal/rcvfvrSvc/dtlEx/149200000012 |
산업 기술 개발 기반 구축 지원
소관기관명 | 산업통상자원부 |
---|---|
부서명 | 산업기술정책과 |
신청방법 | 온라인접수->신청서류 우편제출->평가->선정 |
지원내용 | ○ 산업기술 개발에 필요한 공동 연구시설, 장비 등의 구축 자금을 비영리 기관에 지원 |
지원유형 | 현금 |
법령 | 산업기술혁신 촉진법(제19조의0, 제0항) |
상세조회URL | http://www.gov.kr/portal/rcvfvrSvc/dtlEx/145000000001 |
중장년일자리희망센터
소관기관명 | 고용노동부 |
---|---|
부서명 | 고령사회인력정책과 |
신청방법 | 중장년일자리희망센터에 방문하거나 온라인, 우편, 전화로 신청 |
지원내용 | ○ 전직 및 (재)취업 지원 서비스 제공 – 취업능력 향상: 경력 진단, 직업심리검사, 면접·이력서 작성기법 등 서비스 – 재취업 알선: 취업 알선, 동행면접, 중소기업 현장체험 기회 ○ 생애경력설계 서비스 제공 |
지원유형 | 서비스(일자리) |
법령 | 고용상 연령차별금지 및 고령자고용촉진에 관한 법률(제11조의2) |
상세조회URL | http://www.gov.kr/portal/rcvfvrSvc/dtlEx/149200000041 |
금강수계 주민지원(특별지원사업)
소관기관명 | 환경부 |
---|---|
부서명 | 수생태관리과 |
신청방법 | 매년 해당 지자체를 대상으로 공모(매년 6~8월경) * 대전 동구, 대덕구, 충북 청주, 옥천, 보은, 영동, 충남 금산, 전북, 무주, 장수, 진안 |
지원내용 | ○ 하수처리시설 및 상수도 시설 설치 등 지역의 수질을 개선하기 위한 사업
○ 복지관 건립 등 지역 주민의 복지 향상을 위한 사업 ○ 지역 대표 작물 공동작업장 건립 등 지역 발전을 위한 사업 |
지원유형 | 현물 |
법령 | 금강수계 물관리 및 주민지원 등에 관한 법률||금강수계 물관리 및 주민지원 등에 관한 법률(제21조의0, 제0항) |
상세조회URL | http://www.gov.kr/portal/rcvfvrSvc/dtlEx/148000000039 |
해외취업지원
소관기관명 | 고용노동부 |
---|---|
부서명 | 청년취업지원과 |
신청방법 | 월드잡플러스(www.worldjob.or.kr) 홈페이지를 통해 신청 |
지원내용 | ○ (K-Move스쿨) 맞춤형 교육(연수)과정 제공 – (지원액) 1인당 단기과정: 최대 580만 원, 장기과정: 최대 800만 원, 트랙 Ⅱ과정: 최대 1,350만원, 대학연합과정: 최대 1,200만원 ○ (민간해외취업알선) 민간기관에게 해외일자리 발굴과 취업알선 소요된 비용 비원 ○ (해외취업정착지원금) 해외통합정보망(월드잡플러스)에 구직등록하고 해외취업 성공자에 대해 지원금 지급 ○ (해외통합정보망) 해외취업정보 및 관련 서비스 통합 제공 ○ (국내(서울, 부산)해외취업센터) 해외취업 희망 청년 등을 대상으로 상담 및 컨설팅, 아카데미, 정보제공 등 ○ (해외취업촉진인프라지원) 국내외 네트워크를 활용하여 해외취업 지원(K-Move센터 운영, 글로벌일자리대전 개최 등) |
지원유형 | 서비스(일자리) |
법령 | 직업안정법(제18조의0, 제0항)||한국산업인력공단법(제6조)||청년고용촉진 특별법(제12조의0, 제0항) |
상세조회URL | http://www.gov.kr/portal/rcvfvrSvc/dtlEx/149200000013 |
스마트 HACCP 구축보급 지원
소관기관명 | 식품의약품안전처 |
---|---|
부서명 | 식품안전인증과 |
신청방법 | 신청서 제출(한국식품안전관리인증원 본원 스마트 운영팀문의 : 043-928-0154) |
지원내용 | 스마트 HACCP 구축보급에 소요되는 전산화 및 최적화 소요자금의 50% 지원(최대 2천만원) |
지원유형 | 현금 |
법령 | 식품위생법(제48조, 제6항) |
상세조회URL | http://www.gov.kr/portal/rcvfvrSvc/dtlEx/147100000005 |
중소중견기업 해외M&A 지원
소관기관명 | 산업통상자원부 |
---|---|
부서명 | 해외투자과 |
신청방법 | 방문, 전화 |
지원내용 | ○ 해외매물발굴 및 전략수립 지원
○ 자문사 컨설팅 비용지원 |
지원유형 | 현금 |
법령 | 대외무역법(제0조의0, 제0항) |
상세조회URL | http://www.gov.kr/portal/rcvfvrSvc/dtlEx/145000000043 |
중소ㆍ중견기업 온실가스 감축 인프라 구축 지원
소관기관명 | 산업통상자원부 |
---|---|
부서명 | 에너지효율과 |
신청방법 | 방문장소 및 신청방법은 해당년도 사업부분 사업공고에 따름 |
지원내용 | ○ 기업규모에 따라 차등지원 – 중견기업 : 총 투자금의 40% – 중소기업 : 총 투자금의 70% |
지원유형 | 현금 |
법령 | 에너지이용 합리화법(제28조의2) |
상세조회URL | http://www.gov.kr/portal/rcvfvrSvc/dtlEx/145000000087 |
사회적기업 일자리창출사업
소관기관명 | 고용노동부 |
---|---|
부서명 | 사회적기업과 |
신청방법 | 사회적기업 통합정보시스템 이용 |
지원내용 | (예비)사회적기업 근로자의 인건비 일부 지원 |
지원유형 | 현금 |
법령 | 사회적기업 육성법(제10조)||사회적기업 육성법(제14조)||고용정책 기본법(제28조) |
상세조회URL | http://www.gov.kr/portal/rcvfvrSvc/dtlEx/149200000003 |
직업훈련 생계비대부
소관기관명 | 고용노동부 |
---|---|
부서명 | 인적자원개발과 |
신청방법 | 근로복지공단에 방문하거나 온라인으로 신청 |
지원내용 | ○ 1인당 대부 한도액 : 1,000만 원 (특별고용지원업종 및 고용위기지역은 2,000만원)
○ 월별 대부 한도액 : 200만 원(최소 50만 원) ○ 상환 방법 : 1년 거치 3년, 2년 거치 4년, 3년 거치 5년 균등분할 상환 ○ 융자금리 : 연 1% ○ 최대 3년 거치 5년 균등 상환 |
지원유형 | 현금(융자) |
법령 | 고용보험법(제29조의0, 제3항) |
상세조회URL | http://www.gov.kr/portal/rcvfvrSvc/dtlEx/149200000037 |